Prominent & Leading Wholesaler from Patna, we offer 744 xt swaraj tractor, 717 swaraj tractor, 742 xt swaraj tractor, 855 fe swaraj tractor, 724 xm swaraj tractor and 733 fe swaraj tractor.
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 744 XT |
| Engine Power | 50 HP |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Power Category | 29.82 kW-37.28 kW (41-50 HP) |
| Brakes | OIB |
| Rated Engine Speed | (r/min) - 2000 |
| Displacement | (cm3) - 3478 |
| Bore Size | (mm) - 110 |
| Stroke | (mm) - 122 |
| Service Interval | (h) - 400 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 395641 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 717 |
| Brand | Swaraj |
| No. Of Cylinder | 1 |
| Power Category | 11.18 kW |
| Engine | 2300 cm |
| Brakes | Dry Disk Brakes |
| Air Cleaner | 3-stage oil Bath Type |
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 742 |
| Engine Power | 44 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Country of Origin | Made in India |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Power Category | 29.82 kW |
| Engine | 2000 Rated engine speed |
| Brakes | OIB |
| Displacement | 3307 |
| Rated Engine Speed | 2000 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 900000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 855 FE |
| Engine Power | 55 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Power Category | 29.82 kW |
| Engine | 2000 Rated engine speed |
| Brakes | OIB |
| Displacement | 3478 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 610000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 724 XM |
| Engine Power | 25 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 2 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| No. Of Cylinder | 2 |
| Power Category | 18.64 kW |
| Engine | 1824 cm |
| Brakes | Water Sealed Disk Brakes |
| Displacement | 1823 cm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6250000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 733 FE |
| Engine Power | 30 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Power Category | 22.37 kW |
| Engine | Kirloskar |
| Brakes | Oil Immersed Brakes |
| Rated Engine Speed | 1800 |
| Displacement | 2734 |
Minimum order quantity: 01 Piece
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 735 FE |
| Engine Power | 35 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Engine | Kirloskar |
| Brakes | OIB |
| Rated Engine Speed | 2000 |
| Displacement | 2734 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Feature,
The Swaraj 735 FE is a highly popular choice among the farming community, known for its robust performance. Powered by a 2734 cm3 engine, this tractor is exceptional at handling various agricultural tasks such as working with cultivators, rotavators, and threshers. Designed for maximum comfort, the 735 FE boasts Hydraulic Assisted Power Steering, Oil-Immersed Brakes, and Dual Clutch, all of which provide a smoother and more efficient driving experience. These features not only reduce operator fatigue but also enhance overall productivity, making it one of the most sought-after tractors in the agricultural sector.
₹ 610000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 724 XM |
| Engine Power | 25 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 2 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| No. Of Cylinder | 2 |
| Power Category | 8.64 kW |
| Engine | 1824 cm |
| Brakes | Water Sealed Disk Brakes |
| Model | RV-2 XM + 3A |
| Bore and Stroke | 110 mm x 116 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 735 XT |
| Engine Power | 42 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Country of Origin | Made in India |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Engine | Kirloskar |
| Brakes | OIB |
| Rated Engine Speed | 2000 |
| Displacement | 3307 |
| Service Interval | 250 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 643000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 834 XM |
| Engine Power | 35 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| Number Of Gears | 8 F + 2 R |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | RV-30 XM+ 3A |
| Displacement | 2592 cm |
| Powe | 22.37 kW-29.82 KW, 35 HP |
| Engine | Kirloskar |
| Brakes | Oil bath Brake |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | 969 FE |
| Engine Power | 70 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| Number Of Gears | 12 F + 3 R |
| Country of Origin | Made in India |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Power Category : | 49.2 kW 52.1 kW (66-70 HP) |
| Engine | Kirloskar |
| Brakes | Oil Immersed Type Disc Brakes |
| Power | 49.2 kW |
| Bore and Stroke | 110 mm x 122 mm |
| Cooling System | Water Cooled with no-loss Tank |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 325000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 25 HP |
| Brand | Swaraj |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Power Category | 29 |
| Engine | 1331 cm |
| Brakes | Oil Immersed Brakes |
| Air Cleaner | Dry Type |
₹ 280000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 25 HP |
| Wheel Drive | 2 WD |
| Number Of Cylinders | 2 Cylinder |
| Brand | Swaraj |
| Number Of Gears | 15 F + 3 R |
| Colour | Blue |
Birendra Kumar (Owner)
Harsh Enterprises
Neora, Bihta
Patna - 801113, Bihar, India